
實(shí)現(xiàn)方式:三軸線性磁軸電機(jī)與三軸精密絲桿模組。
功 能:支持空間中任意點(diǎn)繞點(diǎn)運(yùn)動(dòng);支持空間中任意點(diǎn)執(zhí)行任意路徑軌跡運(yùn)動(dòng);
支持軌跡勻速、變速、軌跡與IO聯(lián)動(dòng)等;標(biāo)定后全局絕對精度:6μm。
規(guī)格參數(shù) | SA1603 |
驅(qū)動(dòng)及機(jī)械特性 | X | Y | Z |
有效行程(mm) | 60 | 30 | 30 |
直線度(μm) | 3 | 3 | 3 |
最大速度(mm/s) | 500 | 200 | 100 |
最大加速度(m/s2) | 15 | 15 | 15 |
額定推力(N) | 20 | 15 | 15 |
峰值推力(N) | 81 | 60 | 60 |
額定電流(Arms) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
峰值電流(Arms) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
推力定數(shù)(N/Arms) | 33 | 24 | 24 |
逆起電力定數(shù)(Vrms/m/s) | 11 | 8.1 | 8.1 |
相間電阻(Ω) | 43 | 33 | 33 |
相間電感(mH) | 16 | 12 | 12 |
磁極間距(N-N )(mm) | 60 | 60 | 60 |
傳感器信號 | 差分ABZ相 | 差分ABZ相 | 差分ABZ相 |
傳感器分辨率(μm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
雙向重復(fù)精度(μm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
導(dǎo)向類型 | 帶防蠕動(dòng)系統(tǒng)的交叉滾柱導(dǎo)軌 |
主體材料 | 鋁,陽極氧化黑 |
使用環(huán)境溫度 | 10-40℃ |
使用環(huán)境濕度 | 20-80% (無結(jié)露) |
電纜線長度 | 3m |
驅(qū)動(dòng)及機(jī)械特性 | θx(俯仰角) | θy(偏航角) | θz(翻滾角) |
有效行程(度) | ±5 | ±5 | ±4,5 |
最大速度(度/秒) | 13.64 | 11.3 | 8.5 |
分辨率(度) | 0.000682 | 0.000378 | 0.000282 |
重復(fù)定位精度(度) | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
導(dǎo)向機(jī)構(gòu) | 交叉滾子軸承 | 交叉滾子軸承 | 交叉滾子軸承 |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 | 滾珠絲桿 |
馬達(dá)類型 | 五相步逬電機(jī) | 五相步進(jìn)電機(jī) | 五相步進(jìn)電機(jī) |
外形尺寸

